Lijst gemaakt op: 15-01-2024 12:34:59
Zon. 29 okt. Po. Klassiek met barrage 0.70-0.80-0.90-1.00-1.10-1.20-1.30 cm Klassiek met barrage
Springring 1
Datum: 29-10-2023
Aanvang: 12:39
0.70/A·B en 0.80/C, MB parcours (8 combinaties gestart en nog 1 te gaan)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | 
|---|
| 1 | Milly Vos | Sydney | Carmana's Edelboy | Bosruiters, PC. De | 0 | 60,93 | 0 | 34,01 | 
| 2 | Floor Wessels | Spirit |  | Oosterhoffruiters, PC. De | 0 | 61 | 0 | 39,4 | 
|  | 
| 3 | Maud Born | Sunrise |  | Ppsv. Bussloo, PC. | 0 | 50,16 | 4 | 31,8 | 
| 4 | Tess Snijders | Bonny |  | Sint Joris, PC. | 0 | 70,72 | 4 | 44,44 | 
| 5 | Feline Horn | Wiliam | Zebrano | Rossruiters, PC. De | 0 | 57,39 | Vrijw |  | 
| 6 | Dennis Borgers | Sietske | Orchard Boginov | Voorwaarts, PC. | 4 | 58,73 |  |  | 
| 7 | Ruben Borgers | Mister Brown | Onbekend | Voorwaarts, PC. | 5 | 77,11 |  |  | 
| 8 | Louise Haanschoten | Larienhof's Danser | Woodrow Carisbrooke | Willaerruiters, PC. | 9 | 76,83 |  |  | 
| x | (HC) Milly Vos (HC) | Sydney | Carmana's Edelboy | Bosruiters, PC. De |  |  |  |  | 
0.90/C·D·E, MB parcours (26 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | 
|---|
| 1 | Nina Zoetman | No Limit Z | Kinou des Marronniers | Vijf Marken, PC. De | 0 | 62,81 | 0 | 32,29 | 
| 2 | Noortje Zissler | McKenzy |  | Vijf Marken, PC. De | 0 | 62,35 | 0 | 32,36 | 
| 3 | Maud Born | Coco Chanel | Hollywood | Ppsv. Bussloo, PC. | 0 | 54,06 | 0 | 33,83 | 
| 4 | Imko Frerichs | Hille's Cracker LW |  | Reitverein Leer-Bingum e.V. | 0 | 58,27 | 0 | 34 | 
| 5 | Floor Luttikhuis | Oosterbroek Francois | Brandy Xiii | Grensruiters, PC. | 0 | 61,17 | 0 | 34,5 | 
| 6 | Liandrie Peek | Greenfield Storm | Kinou des Marronniers | Heuvelruiters, PC. De | 0 | 62,86 | 0 | 34,9 | 
|  | 
| 7 | Louise Haanschoten | Tiësto |  | Willaerruiters, PC. | 0 | 56,96 | 0 | 34,96 | 
| 8 | Charlène Baan | Holiday HBL | Denver Bb | Lunaruiters, PC. De | 0 | 61,46 | 0 | 35,54 | 
| 9 | Alyssa de Greef | Prodise's Lady | Hattrick Zack | Lunaruiters, PC. De | 0 | 65,15 | 0 | 37,86 | 
| 10 | Kristel Djie | Kanzi van Orchid's | Kanshebber | IJsselruiters, PC. De | 0 | 58,33 | 0 | 37,93 | 
| 11 | Yannick Vreeswijk | KSH ORCHID'S MAJESTIC | Kinka's Boy | Rossruiters, PC. De | 0 | 57,45 | 4 | 36,98 | 
| 12 | Sanne Bosman | Xam |  | Varus, PC. | 0 | 59,75 | 4 | 38,43 | 
| 13 | Fleur Droste | Silver | Caherlistrane Bay | Sint Joris, PC. | 0 | 63,89 | 52 | 95,14 | 
| 14 | Maud Reekers | De Hooghematen´s Power | Sulaatik's Mancinie | Molenruiters, PC. De | 0 | 65,47 |  |  | 
| 15 | Livv Arink | Ontario | Frou Frou D'amour | Grolse Pony- En Voltigeclub, PC. | 4 | 58,55 |  |  | 
| 16 | Jessica Verstraeten | Count On Me | Cyranno WE | Boekweitruiters, PC. | 4 | 60,11 |  |  | 
| 17 | Charlène Baan | I. Easter Ivy HBL | Icihamo Van De Kondorhoeve | Lunaruiters, PC. De | 4 | 64,39 |  |  | 
| 18 | Ruben Borgers | Rossy Colleen | Spiddal Wills Boy | Voorwaarts, PC. | 4 | 64,8 |  |  | 
| 19 | Lynn van den Brink | Hopstein Diamond | -- | Klein Maar Dapper, PC. | 4 | 68,81 |  |  | 
| 20 | Sietske Hampsink | Pepper |  | PC. de Kanaalruiters | 16 | 88,37 |  |  | 
| x | Myrthe Borkent | Alano | Onbekend | Achter 'n Bos, PC. | Uit11 |  |  |  | 
|  | Marlique Hondebrink | Madame | Kenaf | Vijf Marken, PC. De | Uit2 |  |  |  | 
|  | (HC) Liandrie Peek (HC) | Greenfield Storm | Kinou des Marronniers | Heuvelruiters, PC. De | HC |  |  |  | 
|  | (HC) Myrthe Borkent (HC) | Alano | Onbekend | Achter 'n Bos, PC. | HC |  |  |  | 
|  | (HC) Lynn van den Brink (HC) | Hopstein Diamond | -- | Klein Maar Dapper, PC. | HC |  |  |  | 
|  | (HC) Sofia Schiphorst (HC) | Ginger Blue |  | Deldenerbroek, PC. | HC |  |  |  | 
1.00/C·D·E en 1.10/D·E, MB parcours (13 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | 
|---|
| 1 | Jessica Verstraeten | Miss Saigon 32 | Man in Black | Boekweitruiters, PC. | 0 | 62,1 | 0 | 31,73 | 
| 2 | Nanke Martini | Interniki | Sam R | Nienoord, RV. | 0 | 63,68 | 0 | 32,93 | 
| 3 | Noortje Zissler | Nimo | Principal Dream vd Delthoeve | Vijf Marken, PC. De | 0 | 60,13 | 0 | 34,26 | 
| 4 | Imko Frerichs | Hennesy LW |  | Reitverein Leer-Bingum e.V. | 0 | 60,36 | 0 | 45,76 | 
|  | 
| 5 | Maud Reekers | De Hooghematen´s Power | Sulaatik's Mancinie | Molenruiters, PC. De | 0 | 61,92 | 4 | 35,04 | 
| 6 | Nina Zoetman | No Limit Z | Kinou des Marronniers | Vijf Marken, PC. De | 4 | 55,66 |  |  | 
| 7 | Imko Frerichs | Hennesy LW |  | Reitverein Leer-Bingum e.V. | 4 | 57,82 |  |  | 
| 8 | Emily Thümmel | Kastanienhof Gold Rosi | Vader Onbekend | Gastlicentie Pony's, PC. | 4 | 61,6 |  |  | 
| 9 | Maud Born | Coco Chanel | Hollywood | Ppsv. Bussloo, PC. | 8 | 50,43 |  |  | 
| 10 | Estelle Nijkamp | Dancing Queen | Orlando | Rossruiters, PC. De | 8 | 64,59 |  |  | 
| 11 | Estelle Nijkamp | Dancing Queen | Orlando | Rossruiters, PC. De | 8 | 65,79 |  |  | 
| 12 | Imko Frerichs | Hille's Cracker LW |  | Reitverein Leer-Bingum e.V. | 8 | 74,29 |  |  | 
| x | Suus Kuipers | Orchid's Emmelyi | Orchid's Cestanii | Oosterhoffruiters, PC. De | Vrijw |  |  |  | 
|  | Jessica Verstraeten | Count On Me | Cyranno WE | Boekweitruiters, PC. | NG |  |  |  | 
|  | Jessica Verstraeten | Miss Saigon 32 | Man in Black | Boekweitruiters, PC. | NG |  |  |  | 
1.20·1.30/D·E, MB parcours (4 combinaties)
| Rang | Ruiter | Pony | Vader | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | 
|---|
| 1 | Nanke Martini | Interniki | Sam R | Nienoord, RV. | 0 | 61,12 | 0 | 38,86 | 
|  | 
| 2 | Sieuwke Höften | Make my day | Stakkato | Molenruiters, RV. | 0 | 59,5 | Vrijw |  | 
| 3 | Sieuwke Höften | Make my day | Stakkato | Molenruiters, RV. | 12 | 60,3 |  |  | 
| 4 | Emily Thümmel | Kastanienhof Gold Rosi | Vader Onbekend | Gastlicentie Pony's, PC. | 12 | 61,54 |  |  | 
 
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val